Relasi_BK_MK
Matriks relasi BK-MK
| MK | BK1 | BK10 | BK11 | BK12 | BK13 | BK14 | BK2 | BK3 | BK4 | BK5 | BK6 | BK7 | BK8 | BK9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK1 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ |
| MK2 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ |
| MK3 | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| MK4 | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · |
| MK5 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| MK6 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| MK7 | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
| MK8 | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
| MK9 | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| MK10 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · |
| MK11 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · |
| MK12 | · | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ |
| MK13 | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ |
| MK14 | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ |
| MK15 | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · |
| MK16 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · |
| MK17 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · |
| MK18 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · |
| MK19 | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · |
| MK20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ |
| MK21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
| MK22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · |
| MK23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ |
| MK24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
| MK25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · |
| MK26 | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · |
| MK27 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ |
| MK28 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ |
| MK29 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · |
| MK30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| MK31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
| MK32 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
| MK33 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · |
| MK34 | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | · |
| MK35 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ |
| MK36 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
| MK37 | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · |
| MK38 | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · |
| MK39 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · |
| MK40 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · |
| MK41 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ |
| MK42 | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK43 | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK44 | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK45 | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK46 | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK47 | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK48 | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK49 | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK50 | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK51 | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MK52 | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
Menampilkan 124 record