Skala_CPL
Tabel Skala CPL
| No | Kode MK | Kode CPL | Kode CPMK | Skor Maks | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK 1 | CPL 2 | CPMK 21 | 50 | 100 |
| 2 | MK 1 | CPL 2 | CPMK 23 | 50 | 100 |
| 3 | MK 2 | CPL 10 | CPMK 101 | 16 | 100 |
| 4 | MK 2 | CPL 10 | CPMK 102 | 16 | 100 |
| 5 | MK 2 | CPL 10 | CPMK 103 | 26 | 100 |
| 6 | MK 2 | CPL 10 | CPMK 104 | 21 | 100 |
| 7 | MK 2 | CPL 11 | CPMK 111 | 21 | 100 |
| 8 | MK 3 | CPL 8 | CPMK 8.1 | 50 | 100 |
| 9 | MK 3 | CPL 9 | CPMK 9.1 | 50 | 100 |
| 10 | MK 4 | CPL 5 | CPMK 55 | 50 | 100 |
| 11 | MK 4 | CPL 5 | CPMK 56 | 50 | 100 |
| 12 | MK 5 | CPL 11 | CPMK 114 | 50 | 100 |
| 13 | MK 5 | CPL 11 | CPMK 115 | 50 | 100 |
| 14 | MK 6 | CPL 1 | CPMK 11 | 50 | 100 |
| 15 | MK 6 | CPL 1 | CPMK 13 | 50 | 100 |
| 16 | MK 7 | CPL 1 | CPMK 12 | 50 | 100 |
| 17 | MK 7 | CPL 1 | CPMK 13 | 50 | 100 |
| 18 | MK 8 | CPL 12 | CPMK 122 | 50 | 100 |
| 19 | MK 8 | CPL 12 | CPMK 123 | 50 | 100 |
| 20 | MK 9 | CPL 2 | CPMK 21 | 16 | 100 |
| 21 | MK 9 | CPL 2 | CPMK 22 | 15 | 100 |
| 22 | MK 9 | CPL 2 | CPMK 23 | 20 | 100 |
| 23 | MK 9 | CPL 2 | CPMK 24 | 22 | 100 |
| 24 | MK 9 | CPL 2 | CPMK 25 | 27 | 100 |
| 25 | MK 10 | CPL 19 | CPMK 104 | 16 | 100 |
| 26 | MK 10 | CPL 19 | CPMK 105 | 45 | 100 |
| 27 | MK 10 | CPL 11 | CPMK 111 | 39 | 100 |
| 28 | MK 11 | CPL 2 | CPMK 21 | 17 | 100 |
| 29 | MK 11 | CPL 2 | CPMK 24 | 34 | 100 |
| 30 | MK 11 | CPL 2 | CPMK 25 | 49 | 100 |
| 31 | MK 12 | CPL 2 | CPMK 23 | 18 | 100 |
| 32 | MK 12 | CPL 2 | CPMK 24 | 33 | 100 |
| 33 | MK 12 | CPL 2 | CPMK 25 | 49 | 100 |
| 34 | MK 13 | CPL 4 | CPMK 41 | 45 | 100 |
| 35 | MK 13 | CPL 4 | CPMK 42 | 55 | 100 |
| 36 | MK 14 | CPL 1 | CPMK 11 | 45 | 100 |
| 37 | MK 14 | CPL 1 | CPMK 12 | 55 | 100 |
| 38 | MK 15 | CPL 12 | CPMK 124 | 100 | 100 |
| 39 | MK 16 | CPL 2 | CPMK 22 | 38 | 100 |
| 40 | MK 16 | CPL 2 | CPMK 24 | 43 | 100 |
| 41 | MK 16 | CPL 2 | CPMK 25 | 19 | 100 |
| 42 | MK 17 | CPL 4 | CPMK 44 | 50 | 100 |
| 43 | MK 17 | CPL 4 | CPMK 46 | 50 | 100 |
| 44 | MK 18 | CPL 8 | CPMK 81 | 50 | 100 |
| 45 | MK 18 | CPL 9 | CPMK 9.1 | 50 | 100 |
| 46 | MK 19 | CPL 10 | CPMK 104 | 25 | 100 |
| 47 | MK 19 | CPL 11 | CPMK 111 | 40 | 100 |
| 48 | MK 19 | CPL 11 | CPMK 112 | 35 | 100 |
| 49 | MK 20 | CPL 4 | CPMK 42 | 50 | 100 |
| 50 | MK 20 | CPL 4 | CPMK 43 | 50 | 100 |
| 51 | MK 21 | CPL 6 | CPMK 61 | 50 | 100 |
| 52 | MK 21 | CPL 6 | CPMK 62 | 50 | 100 |
| 53 | MK 22 | CPL 12 | CPMK 121 | 50 | 100 |
| 54 | MK 22 | CPL 12 | CPMK 122 | 50 | 100 |
| 55 | MK 23 | CPL 2 | CPMK 21 | 27 | 100 |
| 56 | MK 23 | CPL 2 | CPMK 24 | 24 | 100 |
| 57 | MK 23 | CPL 2 | CPMK 25 | 49 | 100 |
| 58 | MK 24 | CPL 4 | CPMK 44 | 50 | 100 |
| 59 | MK 24 | CPL 4 | CPMK 46 | 50 | 100 |
| 60 | MK 25 | CPL 4 | CPMK 47 | 100 | 100 |
| 61 | MK 26 | CPL 8 | CPMK 8.3 | 100 | 100 |
| 62 | MK 27 | CPL 10 | CPMK 104 | 16 | 100 |
| 63 | MK 27 | CPL 10 | CPMK 105 | 16 | 100 |
| 64 | MK 27 | CPL 11 | CPMK 111 | 19 | 100 |
| 65 | MK 27 | CPL 11 | CPMK 112 | 22 | 100 |
| 66 | MK 27 | CPL 11 | CPMK 113 | 27 | 100 |
| 67 | MK 28 | CPL 2 | CPMK 24 | 8 | 100 |
| 68 | MK 28 | CPL 2 | CPMK 25 | 48 | 100 |
| 69 | MK 28 | CPL 3 | CPMK 31 | 44 | 100 |
| 70 | MK 29 | CPL 12 | CPMK 121 | 50 | 100 |
| 71 | MK 29 | CPL 12 | CPMK 122 | 50 | 100 |
| 72 | MK 30 | CPL 2 | CPMK 21 | 50 | 100 |
| 73 | MK 30 | CPL 2 | CPMK 22 | 50 | 100 |
| 74 | MK 31 | CPL 7 | CPMK 71 | 50 | 100 |
| 75 | MK 31 | CPL 7 | CPMK 73 | 50 | 100 |
| 76 | MK 32 | CPL 8 | CPMK 8.3 | 23 | 100 |
| 77 | MK 32 | CPL 9 | CPMK 9.2 | 28 | 100 |
| 78 | MK 32 | CPL 9 | CPMK 9.3 | 49 | 100 |
| 79 | MK 33 | CPL 2 | CPMK 24 | 50 | 100 |
| 80 | MK 33 | CPL 2 | CPMK 25 | 50 | 100 |
| 81 | MK 34 | CPL 3 | CPMK 32 | 100 | 100 |
| 82 | MK 35 | CPL 8 | CPMK 8.2 | 45 | 100 |
| 83 | MK 35 | CPL 9 | CPMK 9.2 | 55 | 100 |
| 84 | MK 36 | CPL 2 | CPMK 23 | 100 | 100 |
| 85 | MK 37 | CPL 6 | CPMK 64 | 100 | 100 |
| 86 | MK 38 | CPL 5 | CPMK 57 | 100 | 100 |
| 87 | MK 39 | CPL 5 | CPMK 58 | 45 | 100 |
| 88 | MK 39 | CPL 7 | CPMK 71 | 30 | 100 |
| 89 | MK 39 | CPL 7 | CPMK 76 | 25 | 100 |
| 90 | MK 40 | CPL 7 | CPMK 71 | 50 | 100 |
| 91 | MK 40 | CPL 7 | CPMK 72 | 50 | 100 |
| 92 | MK 41 | CPL 8 | CPMK 8.2 | 50 | 100 |
| 93 | MK 41 | CPL 9 | CPMK 9.2 | 50 | 100 |
| 94 | MK 42 | CPL 9 | CPMK 9.3 | 95 | 100 |
| 95 | MK 43 | CPL 12 | CPMK 121 | 50 | 100 |
| 96 | MK 43 | CPL 12 | CPMK 122 | 50 | 100 |
| 97 | MK 44 | CPL 12 | CPMK 121 | 50 | 100 |
| 98 | MK 44 | CPL 12 | CPMK 122 | 50 | 100 |
| 99 | MK 45 | CPL 5 | CPMK 51 | 50 | 100 |
| 100 | MK 45 | CPL 5 | CPMK 52 | 50 | 100 |
| 101 | MK 46 | CPL 5 | CPMK 53 | 50 | 100 |
| 102 | MK 46 | CPL 5 | CPMK 54 | 50 | 100 |
| 103 | MK 47 | CPL 7 | CPMK 71 | 50 | 100 |
| 104 | MK 47 | CPL 7 | CPMK 75 | 50 | 100 |
| 105 | MK 48 | CPL 6 | CPMK 61 | 8 | 100 |
| 106 | MK 48 | CPL 6 | CPMK 62 | 43 | 100 |
| 107 | MK 48 | CPL 6 | CPMK 63 | 49 | 100 |
| 108 | MK 49 | CPL 3 | CPMK 32 | 100 | 100 |
| 109 | MK 50 | CPL 7 | CPMK 74 | 100 | 100 |
| 110 | MK 51 | CPL 2 | CPMK 21 | 15 | 100 |
| 111 | MK 51 | CPL 2 | CPMK 23 | 15 | 100 |
| 112 | MK 51 | CPL 11 | CPMK 111 | 21 | 100 |
| 113 | MK 51 | CPL 11 | CPMK 113 | 27 | 100 |
| 114 | MK 51 | CPL 12 | CPMK 121 | 22 | 100 |
| 115 | MK 52 | CPL 12 | CPMK 121 | 50 | 100 |
| 116 | MK 52 | CPL 12 | CPMK 122 | 50 | 100 |
Menampilkan 116 record