Analisa_BK_CPL_MK_KKNI
Analisa BK CPL MK (KKNI L6)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Smt | CPL Terkait | BK Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK1 | Akuntansi Pengantar 1 | 3 | 1 | CPL2 | BK1, BK9 |
| 2 | MK2 | Perpajakan 1 | 3 | 1 | CPL10, CPL11 | BK1, BK9 |
| 3 | MK3 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | 1 | CPL8, CPL9 | BK1, BK3 |
| 4 | MK4 | Teori Ekonomi | 3 | 1 | CPL5 | BK1, BK3, BK7 |
| 5 | MK5 | Agama | 2 | 1 | CPL1 | BK1, BK6 |
| 6 | MK6 | Hukum Bisnis dan Perikatan | 2 | 1 | CPL10 | BK1, BK6 |
| 7 | MK7 | Kewarganegaraan | 2 | 1 | CPL1 | BK1, BK2 |
| 8 | MK8 | English for Business | 2 | 1 | CPL12 | BK1, BK2 |
| 9 | MK9 | Akuntansi Pengantar 2 | 3 | 2 | CPL2 | BK1, BK3 |
| 10 | MK10 | Perpajakan 2 | 3 | 2 | CPL10, CPL11 | BK1, BK8 |
| 11 | MK11 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 2 | CPL2, CPL7 | BK1, BK5 |
| 12 | MK12 | Akuntansi Perbankan | 3 | 2 | CPL2, CPL5 | BK9, BK2, BK10, BK11 |
| 13 | MK13 | Akuntansi Biaya | 3 | 2 | CPL7, CPL4 | BK9, BK6, BK2 |
| 14 | MK14 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | CPL1 | BK9, BK3, BK11 |
| 15 | MK15 | Pancasila | 2 | 2 | CPL1 | BK3, BK6, BK10, BK11 |
| 16 | MK16 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | 3 | CPL2, CPL3 | BK7, BK10, BK4 |
| 17 | MK17 | Statistika 1 | 3 | 3 | CPL12 | BK7, BK10, BK4 |
| 18 | MK18 | Pengauditan 1 | 3 | 3 | CPL8, CPL9 | BK7, BK10, BK4 |
| 19 | MK19 | Akuntansi Pajak | 2 | 3 | CPL10 | BK7, BK8, BK4 |
| 20 | MK20 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | CPL7 | BK9, BK5 |
| 21 | MK21 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | CPL6 | BK6, BK5 |
| 22 | MK22 | Entrepreneurship for Startup | 3 | 3 | CPL12 | BK8, BK5 |
| 23 | MK23 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | 4 | CPL2, CPL3 | BK9, BK6, BK5 |
| 24 | MK24 | Statistik 2 | 3 | 4 | CPL12 | BK6, BK5 |
| 25 | MK25 | Kecerdasan Buatan | 3 | 4 | CPL7 | BK7, BK8, BK5 |
| 26 | MK26 | Pengauditan 2 | 2 | 4 | CPL7 | BK3, BK6, BK11 |
| 27 | MK27 | Aplikasi Pajak | 3 | 4 | CPL8, CPL9 | BK9, BK7, BK10 |
| 28 | MK28 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 2 | 4 | CPL10, CPL11 | BK1, BK9, BK5, BK4 |
| 29 | MK29 | Agile Entrepreneurship | 3 | 4 | CPL3 | BK1, BK8, BK5 |
| 30 | MK30 | Teori Akuntansi | 3 | 5 | CPL2, CPL3 | BK9, BK6, BK8 |
| 31 | MK31 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | 5 | CPL8, CPL9 | BK9, BK8 |
| 32 | MK32 | Praktikum Audit | 2 | 5 | CPL8, CPL9 | BK9, BK8, BK11 |
| 33 | MK33 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | 5 | CPL3 | BK1, BK8, BK5 |
| 34 | MK34 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 5 | CPL7 | BK1, BK3, BK8, BK11, BK4, BK13 |
| 35 | MK35 | Komunikasi dan Presentasi | 2 | 5 | CPL12 | BK9, BK11 |
| 36 | MK36 | Aplikasi Akuntansi | 2 | 5 | CPL2, CPL3 | BK1, BK9, BK8 |
| 37 | MK37 | Manajemen Risiko | 3 | 6 | CPL6 | BK1, BK3, BK8 |
| 38 | MK38 | Sistem Pengendalian Manajemen | 2 | 6 | CPL7, CPL6 | BK7, BK10, BK11 |
| 39 | MK39 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 6 | CPL7 | BK8, BK10 |
| 40 | MK40 | Audit Internal Bank | 2 | 6 | CPL7 | BK8, BK10 |
| 41 | MK41 | Audit Manajemen | 3 | 6 | CPL7 | BK9, BK11 |
| 42 | MK42 | Digital Forensik dan Audit Investigatif | 3 | 6 | CPL9 | BK12 |
| 43 | MK43 | Metodologi Penelitian | 3 | 6 | CPL12 | BK12 |
| 44 | MK44 | KKN Tematik | 4 | 7 | CPL12 | BK12 |
| 45 | MK45 | Manajemen Pemasaran | 2 | 7 | CPL6 | BK14 |
| 46 | MK46 | Manajemen Strategik | 0 | 7 | BK14 | |
| 47 | MK47 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal | 3 | 7 | CPL6 | BK13, BK12 |
| 48 | MK48 | Analisis Perancangan Sistem | 3 | 7 | CPL7 | BK13, BK12 |
| 49 | MK49 | Green and Sustainability Accounting | 2 | 7 | CPL3 | BK12 |
| 50 | MK50 | Data Analytic for Business | 3 | 7 | CPL9 | BK14 |
| 51 | MK51 | Technopreneur Accounting | 3 | 8 | CPL11, CPL12, CPL3 | BK14 |
| 52 | MK52 | Skripsi | 6 | 8 | CPL12 | BK1, BK2 |
Menampilkan 52 record