Bahan_Kajian
Tabel Bahan Kajian
| No | Kode BK | Nama Bahan Kajian |
|---|---|---|
| 1 | BK 1 | Financial Accounting and Reporting (Akuntansi Keuangan dan Pelaporan) |
| 2 | BK 2 | Management Accounting (Akuntansi Manajemen) |
| 3 | BK 3 | Finance and Financial Management (Keuangan dan Manajemen Keuangan) |
| 4 | BK 4 | Taxation (Perpajakan) |
| 5 | BK 5 | Audit, Assurance, and Ethics (Audit, Asurans, dan Etikal) |
| 6 | BK 6 | Governance, Risk Management, and Internal Control (Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Manajemen Risiko) |
| 7 | BK 7 | Business Laws and Regulations (Hukum Bisnis dan Regulasi) |
| 8 | BK 8 | Information Technology (Teknologi Informasi) |
| 9 | BK 9 | Business and Organization Environment (Bisnis dan Lingkungan Organisasi) |
| 10 | BK 10 | Economic (Ekonomi) |
| 11 | BK 11 | Business Strategy and Management (Strategi Bisnis dan Manajemen) |
| 12 | BK 12 | Pengembangan Karakter |
| 13 | BK 13 | Kewirausahaan |
| 14 | BK 14 | Metodologi |
Menampilkan 14 record