Sumber_SNDIKTI
Tabel Sumber SNDIKTI
| No | Kode_Sumber | Sumber | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | CPL S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap relijius. | SIKAP |
| 2 | CPL S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. | SIKAP |
| 3 | CPL S3 | berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. | SIKAP |
| 4 | CPL S4 | berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. | SIKAP |
| 5 | CPL S5 | menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. | SIKAP |
| 6 | CPL S6 | bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. | SIKAP |
| 7 | CPL S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. | SIKAP |
| 8 | CPL S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. | SIKAP |
| 9 | CPL S9 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. | SIKAP |
| 10 | CPL S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. | SIKAP |
| 11 | CPL S11 | Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dan profesi akuntan | SIKAP |
| 12 | CPL S12 | Memiliki core value UNISBANK yaitu Understanding leadership, Need for achievement Integrity, Service excellence, Building team work, Adaptability, Networking communication, Knowledge for problem solving | SIKAP |
| 13 | CPL KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya | KU |
| 14 | CPL KU2 | mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur | KU |
| 15 | CPL KU3 | mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni | KU |
| 16 | CPL KU4 | menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | KU |
| 17 | CPL KU5 | mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data | KU |
| 18 | CPL KU6 | mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya | KU |
| 19 | CPL KU7 | mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya | KU |
| 20 | CPL KU8 | mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri | KU |
| 21 | CPL KU9 | mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi | KU |
| 22 | CPL KU10 | mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja | KU |
| 23 | CPL KU11 | mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pemangku kepentingan | KU |
| 24 | CPL P1 | Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit. | P |
| 25 | CPL P2 | Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi, siklus akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan, dan analisis laporan keuangan | P |
| 26 | CPL P3 | Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang Penghitungan dan pengendalian biaya produk dan jasa, Perencanaan dan penganggaran, Manajemen berbasis aktivitas, pengukuran dan pengendalian kinerja. | P |
| 27 | CPL P4 | Menguasai konsep teoritis secara umum manajemen kualitas | P |
| 28 | CPL P5 | Memahami etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi | P |
| 29 | CPL P6 | Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi keputusan keuangan, nilai waktu uang, penganggaran modal, struktur modal, biaya modal dan pembiayaan, kebutuhan modal kerja, dan analisis arus kas | P |
| 30 | CPL P7 | Menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan | P |
| 31 | CPL P8 | Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan | P |
| 32 | CPL P9 | Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi informasi. | P |
| 33 | CPL P10 | Menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis | P |
| 34 | CPL P11 | Menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi | P |
| 35 | CPL P12 | Menguasai konsep dan prinsip tentang organisasi, tata kelola, manajemen risiko, manajemen strategi, pengendalian internal, dan lingkungan bisnis | P |
| 36 | CPL KK1 | Mampu secara mandiri menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan | KK |
| 37 | CPL KK2 | Mampu di bawah supervisi mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan. | KK |
| 38 | CPL KK3 | Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan ETAP yang berlaku. | KK |
| 39 | CPL KK4 | Mampu di bawah supervisi menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas konsolidasian dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai standar akuntansi keuangan umum yang berlaku. | KK |
| 40 | CPL KK5 | Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non keuangan serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan. | KK |
| 41 | CPL KK6 | Mampu di bawah supervisi menyusun laporan investasi dan pendanaan, yang meliputi laporan kebutuhan kas dan modal kerja, proforma laporan keuangan, laporan penganggaran modal, yang relevan untuk pengambilan keputusan keuangan dan investasi dengan mengaplikasikan teknik manajemen keuangan dan investasi. | KK |
| 42 | CPL KK7 | Mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis laporan akuntansi manajemen, meliputi perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking, yang relevan dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik-teknik akuntansi manajemen. | KK |
| 43 | CPL KK8 | Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung penyediaan infomasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan organisasi dengan menggunakan pendekatan siklus pengembangan system (System Development Life Cycle/SDLC) | KK |
| 44 | CPL KK9 | Mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. | KK |
| 45 | CPL KK10 | Mampu secara mandiri mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak dalam rangka penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajakan, pengauditan, dan penelitian | KK |
| 46 | CPL KK11 | Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan UMKM dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan EMKM yang berlaku. | KK |
| 47 | CPL KK12 | Mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan UMKM dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia | KK |
Menampilkan 47 record