CPMK_Per_Semester
Tabel CPMK Per Semester
| Kode_CPMK | Kode_MK | Semester |
|---|---|---|
| CPMK 21, CPMK 23 | P.24.05.52.1.01 | I |
| Perpajakan 1 | P.24.05.52.1.02 | I |
| CPMK 111 | P.24.05.52.1.02 | I |
| CPMK 81 | P.24.05.52.1.03 | I |
| CPMK 91 | P.24.05.52.1.03 | I |
| Teori Ekonomi | P.24.05.52.1.04 | I |
| CPMK 55, CPMK 56 | P.24.05.52.1.04 | I |
| CPMK 114, CPMK 115 | P.24.05.52.1.05 | I |
| Agama | U.24.05.52.1.01 | I |
| CPMK 11, CPMK 13 | U.24.05.52.1.01 | I |
| Kewarganegaraan | U.24.05.52.1.02 | I |
| CPMK 12, CPMK 13 | U.24.05.52.1.02 | I |
| CPMK 122, CPMK 123 | U.24.05.52.1.03 | I |
| English for Business | U.24.05.52.1.03 | I |
| Perpajakan 2 | P.24.05.52.2.07 | II |
| CPMK 104, CPMK 105. | P.24.05.52.2.07 | II |
| CPMK 111 | P.24.05.52.2.07 | II |
| Akuntansi Perbankan | P.24.05.52.2.09 | II |
| Akuntansi Biaya | P.24.05.52.2.10 | II |
| CPMK 41, CPMK 42 | P.24.05.52.2.10 | II |
| Statistika 1 | P.24.05.52.3.12 | II |
| CPMK 44, CPMK 46 | P.24.05.52.3.12 | II |
| CPMK 91 | P.24.05.52.3.13 | II |
| CPMK 81 | P.24.05.52.3.13 | II |
| Pengauditan 1 | P.24.05.52.3.13 | II |
| Pancasila | U.24.05.52.2.04 | II |
| CPMK 11, CPMK 12 | U.24.05.52.2.04 | II |
| CPMK 124 | U.24.05.52.2.05 | II |
| Bahasa Indonesia | U.24.05.52.2.05 | II |
| Akuntansi Pajak | P.24.05.52.3.14 | III |
| CPMK 104, CPMK 105 | P.24.05.52.3.14 | III |
| CPMK 111, CPMK 112 | P.24.05.52.3.14 | III |
| Akuntansi Manajemen | P.24.05.52.3.15 | III |
| CPMK 42, CPMK 43 | P.24.05.52.3.15 | III |
| Manajemen Keuangan | P.24.05.52.3.16 | III |
| CPMK 61, CPMK 62 | P.24.05.52.3.16 | III |
| Statistika 2 | P.24.05.52.4.18 | III |
| CPMK 44, CPMK 46 | P.24.05.52.4.18 | III |
| CPMK 83 | P.24.05.52.4.19 | III |
| Pengauditan 2 | P.24.05.52.4.19 | III |
| Aplikasi Pajak | P.24.05.52.4.20 | III |
| CPMK 104, CPMK 105 | P.24.05.52.4.20 | III |
| CPMK 121, CPMK 122 | U.24.05.52.3.06 | III |
| Kecerdasan Buatan | U.24.05.52.4.07 | III |
| CPMK 71, CPMK 72 | U.24.05.52.4.07 | III |
| CPMK 31 | P.24.05.52.4.21 | IV |
| CPMK 24, CPMK 25 | P.24.05.52.4.21 | IV |
| Teori Akuntansi | P.24.05.52.5.22 | IV |
| CPMK 21, CPMK 22 | P.24.05.52.5.22 | IV |
| CPMK 71, CPMK 73 | P.24.05.52.5.23 | IV |
| Aplikasi Audit | P.24.05.52.5.24 | IV |
| CPMK 83 | P.24.05.52.5.24 | IV |
| CPMK 92, CPMK 93 | P.24.05.52.5.24 | IV |
| CPMK 24, CPMK 25 | P.24.05.52.5.25 | IV |
| CPMK 32 | P.24.05.52.5.26 | IV |
| CPMK 47 | P.24.05.52.5.27 | IV |
| Aplikasi Akuntansi | P.24.05.52.5.28 | IV |
| CPMK 23 | P.24.05.52.5.28 | IV |
| CPMK 121, CPMK 122 | U.24.05.52.4.08 | IV |
| Manajemen Risiko | P.24.05.52.6.29 | V |
| CPMK 64 | P.24.05.52.6.29 | V |
| CPMK 57, CPMK 58 | P.24.05.52.6.30 | V |
| CPMK 71, CPMK 76 | P.24.05.52.6.31 | V |
| CPMK 82 | P.24.05.52.6.32 | V |
| CPMK 92 | P.24.05.52.6.32 | V |
| Audit Internal Bank | P.24.05.52.6.32 | V |
| Audit Manajemen | P.24.05.52.6.33 | V |
| CPMK 82 | P.24.05.52.6.33 | V |
| CPMK 92 | P.24.05.52.6.33 | V |
| CPMK 93 | P.24.05.52.6.34 | V |
| CPMK 122, CPMK 123 | P.24.05.52.6.35 | V |
| CPMK 51, CPMK 52 | P.24.05.52.7.36 | V |
| Manajemen Pemasaran | P.24.05.52.7.36 | V |
| CPMK 121, CPMK 122 | U.24.05.52.7.09 | V |
| KKN Tematik | U.24.05.52.7.09 | V |
| Managemen Strategik | P.24.05.52.7.37 | VI |
| CPMK 53, CPMK 54 | P.24.05.52.7.37 | VI |
| CPMK 71, CPMK 75 | P.24.05.52.7.38 | VI |
| CPMK 32 | P.24.05.52.7.40 | VI |
| CPMK 74 | P.24.05.52.7.41 | VI |
| Skripsi | P.24.05.52.7.43 | VI |
| CPMK 121, CPMK 122 | P.24.05.52.7.43 | VI |
| CPMK 21, CPMK 23 | P.24.05.52.8.42 | VI |
| CPMK 111, CPMK 113 | P.24.05.52.8.42 | VI |
| CPMK 121 | P.24.05.52.8.42 | VI |
Menampilkan 85 record