Mekanisme_Penilaian
Tabel Mekanisme Penilaian
| No | Kode CPL | Kode MK | Kode CPMK | Tahap Penilaian | Teknik Penilaian | Instrumen | Kriteria | Bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPL 2 | MK 1 | CPMK 21 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 2 | CPL 2 | MK 1 | CPMK 23 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 55 |
| 3 | CPL 10 | MK 2 | CPMK 101 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 15 |
| 4 | CPL 10 | MK 2 | CPMK 102 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 20 |
| 5 | CPL 10 | MK 2 | CPMK 103 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 10 |
| 6 | CPL 10 | MK 2 | CPMK 104 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 20 |
| 7 | CPL 11 | MK 2 | CPMK 111 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 35 |
| 8 | CPL 8 | MK 3 | CPMK 8.1 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 35 |
| 9 | CPL 9 | MK 3 | CPMK 9.1 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 65 |
| 10 | CPL 5 | MK 4 | CPMK 55 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 50 |
| 11 | CPL 5 | MK 4 | CPMK 56 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 50 |
| 12 | CPL 11 | MK 5 | CPMK 114 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 55 |
| 13 | CPL 11 | MK 5 | CPMK 115 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 14 | CPL 1 | MK 6 | CPMK 11 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 40 |
| 15 | CPL 1 | MK 6 | CPMK 13 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 60 |
| 16 | CPL 1 | MK 7 | CPMK 12 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 17 | CPL 1 | MK 7 | CPMK 13 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 55 |
| 18 | CPL 12 | MK 8 | CPMK 122 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 55 |
| 19 | CPL 12 | MK 8 | CPMK 123 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 20 | CPL 2 | MK 9 | CPMK 21 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 30 |
| 21 | CPL 2 | MK 9 | CPMK 22 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 15 |
| 22 | CPL 2 | MK 9 | CPMK 23 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 20 |
| 23 | CPL 2 | MK 9 | CPMK 24 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 10 |
| 24 | CPL 2 | MK 9 | CPMK 25 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 25 |
| 25 | CPL 10 | MK 10 | CPMK 104 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 15 |
| 26 | CPL 10 | MK 10 | CPMK 105 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 50 |
| 27 | CPL 11 | MK 10 | CPMK 111 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 35 |
| 28 | CPL 2 | MK 11 | CPMK 21 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 30 |
| 29 | CPL 2 | MK 11 | CPMK 24 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 40 |
| 30 | CPL 2 | MK 11 | CPMK 25 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 30 |
| 31 | CPL 2 | MK 12 | CPMK 23 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 40 |
| 32 | CPL 2 | MK 12 | CPMK 24 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 15 |
| 33 | CPL 2 | MK 12 | CPMK 25 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 34 | CPL 4 | MK 13 | CPMK 41 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 35 | CPL 4 | MK 13 | CPMK 42 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 55 |
| 36 | CPL 1 | MK 14 | CPMK 11 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 37 | CPL 1 | MK 14 | CPMK 12 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 55 |
| 38 | CPL 12 | MK 15 | CPMK 124 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 100 |
| 39 | CPL 2 | MK 16 | CPMK 22 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 40 |
| 40 | CPL 2 | MK 16 | CPMK 24 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 41 | CPL 2 | MK 16 | CPMK 25 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 15 |
| 42 | CPL 4 | MK 17 | CPMK 44 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 43 | CPL 4 | MK 17 | CPMK 46 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 55 |
| 44 | CPL 8 | MK 18 | CPMK 81 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 55 |
| 45 | CPL 9 | MK 18 | CPMK 9.1 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 46 | CPL 10 | MK 19 | CPMK 104 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 25 |
| 47 | CPL 11 | MK 19 | CPMK 111 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 40 |
| 48 | CPL 11 | MK 19 | CPMK 112 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 35 |
| 49 | CPL 4 | MK 20 | CPMK 42 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 50 | CPL 4 | MK 20 | CPMK 43 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 55 |
| 51 | CPL 6 | MK 21 | CPMK 61 | Selama semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 65 |
| 52 | CPL 6 | MK 21 | CPMK 62 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 35 |
| 53 | CPL 12 | MK 22 | CPMK 121 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 50 |
| 54 | CPL 12 | MK 22 | CPMK 122 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 50 |
| 55 | CPL 2 | MK 23 | CPMK 21 | Selama semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 56 | CPL 2 | MK 23 | CPMK 24 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 35 |
| 57 | CPL 2 | MK 23 | CPMK 25 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 20 |
| 58 | CPL 4 | MK 24 | CPMK 44 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 55 |
| 59 | CPL 4 | MK 24 | CPMK 46 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 60 | CPL 7 | MK 25 | CPMK 71 | Selama semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 50 |
| 61 | CPL 8 | MK 26 | CPMK 8.3 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 100 |
| 62 | CPL 10 | MK 27 | CPMK 104 | Selama semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 25 |
| 63 | CPL 10 | MK 27 | CPMK 105 | Selama semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 25 |
| 64 | CPL 11 | MK 27 | CPMK 111 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 20 |
| 65 | CPL 11 | MK 27 | CPMK 112 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 15 |
| 66 | CPL 11 | MK 27 | CPMK 113 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 15 |
| 67 | CPL 2 | MK 28 | CPMK 24 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 20 |
| 68 | CPL 2 | MK 28 | CPMK 25 | Selama semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 60 |
| 69 | CPL 3 | MK 28 | CPMK 31 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 20 |
| 70 | CPL 12 | MK 29 | CPMK 121 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 71 | CPL 12 | MK 29 | CPMK 122 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 55 |
| 72 | CPL 2 | MK 30 | CPMK 21 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 73 | CPL 2 | MK 30 | CPMK 22 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 55 |
| 74 | CPL 7 | MK 31 | CPMK 71 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 75 | CPL 7 | MK 31 | CPMK 73 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 55 |
| 76 | CPL 8 | MK 32 | CPMK 8.3 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 25 |
| 77 | CPL 9 | MK 32 | CPMK 9.2 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 55 |
| 78 | CPL 9 | MK 32 | CPMK 9.3 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 20 |
| 79 | CPL 2 | MK 33 | CPMK 24 | Selama semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 70 |
| 80 | CPL 2 | MK 33 | CPMK 25 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 30 |
| 81 | CPL 3 | MK 34 | CPMK 32 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 100 |
| 82 | CPL 4 | MK 35 | CPMK 47 | Selama semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 100 |
| 83 | CPL 2 | MK 36 | CPMK 23 | Selama semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 100 |
| 84 | CPL 6 | MK 37 | CPMK 64 | Selama semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 100 |
| 85 | CPL 5 | MK 38 | CPMK 57 | Selama semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 100 |
| 86 | CPL 5 | MK 39 | CPMK 58 | Selama semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 87 | CPL 7 | MK 39 | CPMK 71 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 30 |
| 88 | CPL 7 | MK 39 | CPMK 76 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 25 |
| 89 | CPL 8 | MK 40 | CPMK 8.2 | Selama semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 90 | CPL 9 | MK 40 | CPMK 9.2 | Selama semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 55 |
| 91 | CPL 8 | MK 41 | CPMK 8.2 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 40 |
| 92 | CPL 9 | MK 41 | CPMK 9.2 | Selama semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 60 |
| 93 | CPL 9 | MK 42 | CPMK 9.3 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 100 |
| 94 | CPL 12 | MK 43 | CPMK 121 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 95 | CPL 12 | MK 43 | CPMK 122 | Selama semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 55 |
| 96 | CPL 12 | MK 44 | CPMK 121 | Selama semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 55 |
| 97 | CPL 12 | MK 44 | CPMK 122 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 98 | CPL 5 | MK 45 | CPMK 51 | Selama semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 55 |
| 99 | CPL 5 | MK 45 | CPMK 52 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 100 | CPL 5 | MK 46 | CPMK 53 | Tengah-Akhir semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 45 |
| 101 | CPL 5 | MK 46 | CPMK 54 | Awal-Tengah semester | Partisipasi/Tugas/UTS/UAS | Rubrik Holistik/ Rubrik Analitik/ Rubrik skala rasio/ Penilaian portofolio | Skala penilaian/ skor sesuai dimensi penilaian CPMK | 55 |
